證券代碼:600560 證券簡(jiǎn)稱(chēng):金自天正 公告編號(hào):2021-004
北京金自天正智能控制股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 本次會(huì)議是否有否決議案: 無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2021年2月5日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):北京金自天正智能控制股份有限公司八樓大會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 3 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 96,175,225 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 43.0034 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
董事長(zhǎng)胡宇先生主持了本次會(huì)議,公司董事、監(jiān)事和公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議,本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取分別審議,集中表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議,符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監(jiān)事5人,出席5人;
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議,公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng):關(guān)于第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案
審議結(jié)果: 通過(guò)
表決情況:
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 96,061,025 | 99.8812 | 114,200 | 0.1188 | 0 | 0.0000 |
(二)累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事的議案
議案序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例(%) | 是否當(dāng)選 |
1.01 | 關(guān)于選舉周武平先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 96,561,025 | 100.4011 | 是 |
1.02 | 關(guān)于選舉郝曉東先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 96,114,225 | 99.9365 | 是 |
1.03 | 關(guān)于選舉胡宇先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
1.04 | 關(guān)于選舉楊光浩先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
1.05 | 關(guān)于選舉吳子利先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
1.06 | 關(guān)于選舉程長(zhǎng)峰先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
2、 關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例(%) | 是否當(dāng)選 |
2.01 | 關(guān)于選舉朱寶祥先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
2.02 | 關(guān)于選舉馬會(huì)文先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 96,337,625 | 100.1688 | 是 |
2.03 | 關(guān)于選舉魏見(jiàn)怡先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
3、 關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
議案序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例(%) | 是否當(dāng)選 |
3.01 | 關(guān)于選舉王文佐先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 96,337,625 | 100.1688 | 是 |
3.02 | 關(guān)于選舉王琳琳女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
3.03 | 關(guān)于選舉陳斌先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 96,061,025 | 99.8812 | 是 |
(三)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1.01 | 關(guān)于選舉周武平先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 500,000 | 437.8283 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1.02 | 關(guān)于選舉郝曉東先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 53,200 | 46.5849 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1.03 | 關(guān)于選舉胡宇先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1.04 | 關(guān)于選舉楊光浩先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1.05 | 關(guān)于選舉吳子利先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1.06 | 關(guān)于選舉程長(zhǎng)峰先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2.01 | 關(guān)于選舉朱寶祥先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2.02 | 關(guān)于選舉馬會(huì)文先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 276,600 | 242.2066 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2.03 | 關(guān)于選舉魏見(jiàn)怡先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3.01 | 關(guān)于選舉王文佐先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 276,600 | 242.2066 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3.02 | 關(guān)于選舉王琳琳女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3.03 | 關(guān)于選舉陳斌先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京市星河律師事務(wù)所
律師:劉磊
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市星河律師事務(wù)所劉磊律師出席見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定,出席會(huì)議人員資格和召集人的資格,以及會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū);
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021年2月6日
010-56982318 56982302 /
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)
郵箱:aritime@aritime.com
版權(quán)所有 ? 2022-2023 北京金自天正智能控制股份有限公司 京ICP備17069951號(hào)
京公網(wǎng)安備 11010602007130號(hào)