年度 | 每股收益(單位:元) | 分紅送配方案(單位:元) | 分紅送配日期 |
2014 | 0.08 | 每10股派0.25(含稅) | 登記日: 2015-05-22; |
除息日: 2015-05-25; | |||
紅利發(fā)放日:2015-05-25 | |||
2015 | 0.08 | 每10股派0.25(含稅) | 登記日: 2016-05-23; |
除息日: 2016-05-24; | |||
紅利發(fā)放日:2014-05-24 | |||
2016 | 0.0888 | 每10股派0.27(含稅) | 登記日: 2017-06-21; |
除息日: 2014-06-22; | |||
紅利發(fā)放日:2014-06-22 | |||
2017 | 0.0904 | 每10股派0.28(含稅) | 登記日: 2018-05-30; |
除息日: 2018-05-31; | |||
紅利發(fā)放日:2018-05-31 | |||
2018 | 0.0939 | 每10股派0.29(含稅) | 登記日: 2019-05-30; |
除息日: 2019-05-31; | |||
紅利發(fā)放日:2019-05-31 | |||
2019 | 0.1245 | 每10股派0.38(含稅) | 登記日: 2020-07-16; |
除息日: 2020-07-17; | |||
紅利發(fā)放日:2020-07-17 | |||
2020 | 0.1702 | 每10股派0.56(含稅) | 登記日: 2021-06-08; |
除息日: 2021-06-09; | |||
紅利發(fā)放日:2021-06-09 | |||
2021 | 0.2069 | 每10股派0.63(含稅) | 登記日: 2022-06-09; |
除息日: 2022-06-10; | |||
紅利發(fā)放日:2022-06-10 |
010-56982318 56982302 /
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)
郵箱:aritime@aritime.com
版權(quán)所有 ? 2022-2023 北京金自天正智能控制股份有限公司 京ICP備17069951號(hào)
京公網(wǎng)安備 11010602007130號(hào)